Forex - Against US Dollar

You can view the cross currency rates of leading currencies against US Dollar


Forex NameDate TimeValue Against US $
Euro Sep 21 2023 1:50AM1.0700
British Pound Sep 21 2023 1:50AM1.2400
Japanese Yen Sep 21 2023 1:50AM0.0100
Australian Dollar Sep 21 2023 1:50AM0.6500
Singapore Dollar Sep 21 2023 1:51AM0.7300
Canadian Dollar Sep 21 2023 1:50AM0.7400
Danish Krone Sep 21 2023 1:50AM0.1400
Hong Kong Dollar Sep 21 2023 1:50AM0.1300
Swiss Franc Sep 21 2023 1:51AM1.1100
Showing Page : 1 of 2